ESC 1982 Harrogate
Der 27. Eurovision Song Contest fand am 24. April 1982 in Harrogate (Grossbritannien) statt.
ESC 1982 Finale Rangliste
Rang | Land | Act | Punkte | Start |
---|---|---|---|---|
1. | 🇩🇪 Deutschland | Nicole Ein bisschen Frieden | 161 | 18 |
2. | 🇮🇱 Israel | Avi Toledano Hora | 100 | 15 |
3. | 🇨🇭 Schweiz | Arlette Zola Amour on t'aime | 97 | 7 |
4. | 🇧🇪 Belgien | Stella Si tu aimes ma musique | 96 | 11 |
5. | 🇨🇾 Zypern | Anna Vissi Mono i agapi | 85 | 8 |
6. | 🇱🇺 Luxemburg | Svetlana Cours après le temps | 78 | 2 |
7. | 🇬🇧 Grossbritannien | Bardo One Step Further | 76 | 4 |
8. | 🇸🇪 Schweden | Chips Dag efter dag | 67 | 9 |
9. | 🇦🇹 Österreich | Mess Sonntag | 57 | 10 |
10. | 🇪🇸 Spanien | Lucia El | 52 | 12 |
11. | 🇮🇪 Irland | The Duskeys Here Today, Gone Tomorrow | 49 | 17 |
12. | 🇳🇴 Norwegen | Jahn Teigen + Anita Skorgan Adieu | 40 | 3 |
13. | 🇵🇹 Portugal | Doce Bem Bom | 32 | 1 |
14. | Jugoslawien | Aska Halo Halo | 21 | 14 |
15. | 🇹🇷 Türkei | Neco Hani | 20 | 5 |
16. | 🇳🇱 Niederlande | Bill van Dijk Jij en ik | 8 | 16 |
17. | 🇩🇰 Dänemark | Brixx Video Video | 5 | 13 |
18. | 🇫🇮 Finnland | Kojo Nuku Pommiin | 0 | 6 |
ESC-Voting
Jedes Land hatte eine Jury, deren Mitglieder 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Punkt(e) vergeben konnten.