Jahr Land Rang Interpret Lied Punkte Start
2012 6 18 Maya Sar Korake Ti Znam 55 5
2012 ² 6 6 Maya Sar Korake Ti Znam 77 17
2011 6 6 Dino Merlin Love In Rewind 125 2
2011 ² 6 5 Dino Merlin Love In Rewind 109 1
2010 6 17 Vukasin Brajic Lightning and Thunder 51 6
2010 ¹ 6 8 Vukasin Brajic Lightning and Thunder 59 8
2009 6 9 Regina Bistra voda 106 12
2009 ¹ 6 3 Regina Bistra voda 125 18
2008 6 10 Laka Pokusaj 110 6
2008 ¹ 6 9 Laka Pokusaj 72 13
2007 6 11 Marija Sestic Rijeka bez imena 106 1
2006 6 3 Hari Mata Hari Lejla 229 13
2006 ¹ 6 2 Hari Mata Hari Lejla 267 22
2005 6 14 Feminnem Call Me 79 21
2004 6 9 Deen In The Disco 91 12
2004 ¹ 6 7 Deen In The Disco 133 21
2003 6 16 Mija Martina Ne brini 27 6
2002 6 14 Maja Tatic Na jastuku za dvoje 33 15
2001 6 14 Nino Prses Hano 29 3
1999 6 7 Dino + Beatrice Putnici 86 22
1997 6 18 Alma Goodbye 22 14
1996 6 22 Amila Za nasu ljubav 13 21
1995 6 19 Davor Dvadeset prvi vijek 14 4
1994 6 15 Alma + Dejan Ostani kraj mene 39 18
1993 6 16 Fazla Sva bol svijeta 27 18

¹ Teilnahme im 1. Halbfinal;  ² Teilnahme im 2. Halbfinal

Bestes Ergebnis

Bosnien-Herzegowina belegte 1 Mal den 3. Platz

Hari Mata Hari, Lejla


Erfolgs-Bilanz


Most Wanted

Die beliebtesten Beiträge von Bosnien-Herzegowina

Dino Merlin, Love In Rewind

Hari Mata Hari, Lejla

Marija Sestic, Rijeka bez imena

Vukasin Brajic, Lightning and Thunder

Laka, Pokusaj