Jahr Land Rang Interpret Lied Punkte Start
2013 ¹ 44 16 Hannah Straight Into Love 8 3
2012 ² 44 17 Eva Boto Verjamem 31 9
2011 44 13 Maja Keuc No One 96 20
2011 ² 44 3 Maja Keuc No One 112 13
2010 ² 44 16 Ansambel Roka Žlindre & Kalamari Narodnozabavni Rock 6 11
2009 ² 44 16 Quartissimo feat. Martina Love Symphony 14 10
2008 ¹ 44 11 Rebeka Dremelj Vrag naj vzame 36 8
2007 44 15 Alenka Gotar Cvet z juga 66 7
2007 ¹ 44 7 Alenka Gotar Cvet z juga 140 25
2006 ¹ 44 16 Anzej Dezan Mr. Nobody 49 3
2005 ¹ 44 12 Omar Naber Stop 69 23
2004 ¹ 44 21 Platin Stay Forever 5 16
2003 44 23 Karmen Stavec Nanana 7 26
2002 44 14 Sestre Samo lubezen 33 22
2001 44 7 Nusa Derenda Energy 70 17
1999 44 11 Darja Svajger For A Thousand Years 50 6
1998 44 18 Vili Resnik Naj bogovi slisijo 17 12
1997 44 10 Tanja Ribic Zbudi se 60 6
1996 44 21 Regina Dan najlepsih sanj 16 14
1995 44 7 Darja Svajger Prisluhni mi 84 20
1993 44 22 1 x Band Tih dezeven dan 9 16

¹ Teilnahme im 1. Halbfinal;  ² Teilnahme im 2. Halbfinal

Bestes Ergebnis

Slowenien belegte 2 Mal den 7. Platz

Nusa Derenda, Energy

Darja Svajger, Prisluhni mi


Erfolgs-Bilanz


Most Wanted

Die beliebtesten Beiträge von Slowenien

Ansambel Roka Žlindre & Kalamari, Narodnozabavni Rock

Rebeka Dremelj, Vrag naj vzame

Quartissimo feat. Martina, Love Symphony

Maja Keuc, No One

Eva Boto, Verjamem