Jahr Land Rang Interpret Lied Punkte Start
2006 ¹ 29 21 Séverine Ferrer La Coco Dance 14 10
2005 ¹ 29 24 Lise Darly Tout de moi 22 6
2004 ¹ 29 19 Maryon Notre planète 10 9
1979 29 16 Laurent Vaguener Notre vie c'est la musique 12 6
1978 29 4 Caline + Oliver Toussaint Les jardins de Monaco 107 14
1977 29 4 Michèle Torr Une petite francaise 96 2
1976 29 3 Mary Cristy Toi, la musique et moi 93 16
1975 29 13 Sophie Une chanson c'est une lettre 22 14
1974 29 4 Romuald Celui qui reste et celui qui s'en va 14 10
1973 29 8 Marie Un train qui part 85 5
1972 29 16 Anne-Marie Godard + Peter McLane Comme on s'aime 65 16
1971 29 1 Séverine Un banc, un arbre, une rue 128 3
1970 29 8 Dominique Dussault Marlène 5 10
1969 29 6 Jean-Jacques Maman, maman 10 4
1968 29 7 Line + Willy A chacun sa chanson 8 7
1967 29 5 Minouche Barelli Boum Badaboum 10 14
1966 29 17 Tereza Bien plus fort 0 13
1965 29 9 Marjorie Noel Va dire à l'amour 7 9
1964 29 3 Romuald Où sont-elles passées? 15 10
1963 29 5 Francoise Hardy L'amour s'en va 25 15
1962 29 2 Francois Deguelt Dis rien 13 16
1961 29 10 Colette Deréal Allons, allons les enfants 6 2
1960 29 3 Francois Deguelt Ce soir là 15 8
1959 29 11 Jacques Pills Mon ami Pierrot 1 4

¹ Teilnahme im 1. Halbfinal;  ² Teilnahme im 2. Halbfinal

Bestes Ergebnis

Monaco belegte 1 Mal den 1. Platz

Séverine, Un banc, un arbre, une rue


Erfolgs-Bilanz


Most Wanted

Die beliebtesten Beiträge von Monaco

Séverine, Un banc, un arbre, une rue

Mary Cristy, Toi, la musique et moi

Séverine Ferrer, La Coco Dance

Jean-Jacques, Maman, maman

Francoise Hardy, L'amour s'en va