Jahr Land Rang Interpret Lied Punkte Start
2013 10 20 Birgit Õigemee Et uus saaks alguse 19 7
2013 ¹ 10 10 Birgit Õigemeel Et uus saaks alguse 52 2
2012 10 6 Ott Lepland Kuula 120 11
2012 ² 10 4 Ott Lepland Kuula 100 14
2011 10 24 Getter Jaani Rockefeller Street 44 8
2011 ² 10 9 Getter Jaani Rockefeller Street 60 15
2010 ¹ 10 14 Malcolm Lincoln Siren 39 3
2009 10 6 Urban Symphony Rändajad 129 15
2009 ² 10 3 Urban Symphony Rändajad 115 18
2008 ¹ 10 18 Kreisiraadio Leto svet 8 3
2007 ¹ 10 22 Gerli Padar Partners In Crime 33 23
2006 ¹ 10 18 Sandra Oxenryd Through My Window 28 21
2005 ¹ 10 20 Suntribe Let's Get Loud 31 12
2004 ¹ 10 12 Neiokoso Tii 57 17
2003 10 21 Ruffus Eighties Coming Back 14 23
2002 10 3 Sahlene Runaway 111 8
2001 10 1 Tanel Padar, Dave Benton + 2XL Everybody 198 20
2000 10 4 Ines Once In A Lifestime 98 4
1999 10 6 Evelin Samuel + Camille Diamond Of Night 90 23
1998 10 12 Koit Toome Mere lapsed 36 23
1997 10 8 Maarja-Liis Ilus Keelatud maa 82 13
1996 10 5 Maarja-Liis Ilus + Ivo Linna Kaelakee hääl 94 11
1994 10 24 Silvi Vrait Nagu merelaine 2 10

¹ Teilnahme im 1. Halbfinal;  ² Teilnahme im 2. Halbfinal

Bestes Ergebnis

Estland belegte 1 Mal den 1. Platz

Tanel Padar, Dave Benton + 2XL, Everybody


Erfolgs-Bilanz


Most Wanted

Die beliebtesten Beiträge von Estland

Tanel Padar, Dave Benton + 2XL, Everybody

Malcolm Lincoln, Siren

Getter Jaani, Rockefeller Street

Urban Symphony, Rändajad

Ott Lepland, Kuula