Jahr Land Rang Interpret Lied Punkte Start
2013 8 21 Cascada Glorious 18 11
2012 8 8 Roman Lob Standing Still 110 20
2011 8 10 Lena Taken By A Stranger 107 16
2010 8 1 Lena Satellite 246 22
2009 8 20 Alex Swings, Oscar Sings Miss Kiss Kiss Bang 35 17
2008 8 23 No Angels Disappear 14 4
2007 8 19 Roger Cicero Frauen regier'n die Welt 49 16
2006 8 15 Texas Lightning No No Never 36 8
2005 8 24 Gracia Run + Hide 4 17
2004 8 8 Max Can't Wait Until Tonight 93 8
2003 8 12 Lou Let's Get Happy 53 10
2002 8 21 Corinna May I Can't Live Without Music 17 18
2001 8 8 Michelle Wer Liebe lebt 66 19
2000 8 5 Stefan Raab Wadde Hadde Dudde Da? 96 15
1999 8 3 Sürpriz Reise nach Jerusalem 140 21
1998 8 7 Guildo Horn Guildo hat Euch lieb 86 9
1997 8 18 Bianca Shomburg Zeit 22 11
1995 8 23 Stone + Stone Verliebt in dich 1 3
1994 8 3 Mekado Wir geben 'ne Party 128 14
1993 8 18 Münchner Freiheit Viel zu weit 18 3
1992 8 16 Wind Träume sind für alle da 27 22
1991 8 18 Atlantis 2000 Dieser Traum darf niemals sterben 10 17
1990 8 9 Chris Kempers + Daniel Kovac Frei zu leben 60 13
1989 8 14 Nino de Angelo Flieger 46 21
1988 8 14 Maxi + Chris Garden Lied für einen Freund 48 11
1987 8 2 Wind Lass die Sonne in dein Herz 141 16
1986 8 8 Ingrid Peters Über die Brücke gehn' 62 14
1985 8 2 Wind Für alle 105 10
1984 8 13 Mary Roos Aufrecht gehn' 34 14
1983 8 5 Hoffmann + Hoffmann Rücksicht 94 14
1982 8 1 Nicole Ein bisschen Frieden 161 18
1981 8 2 Lena Valaitis Johnny Blue 132 3
1980 8 2 Katja Ebstein Theater 128 12
1979 8 4 Dschinghis Khan Dschinghis Khan 86 9
1978 8 6 Ireen Sheer Feuer 84 13
1977 8 8 Silver Convention Telegram 55 6
1976 8 15 Les Humphries Singers Sing, Sang, Song 12 3
1975 8 17 Joy Fleming Ein Lied kann eine Brücke sein 15 4
1974 8 14 Cindy + Bert Die Sommermelodie 3 14
1973 8 8 Gitte Junger Tag 85 4
1972 8 3 Mary Roos Nur die Liebe lässt uns leben 107 1
1971 8 3 Katja Ebstein Diese Welt 100 5
1970 8 3 Katja Ebstein Wunder gibt es immer wieder 12 11
1969 8 9 Siw Malmkvist Prima Ballerina 8 13
1968 8 6 Wencke Myhre Ein Hoch der Liebe 11 16
1967 8 8 Inge Brück Anouschka 7 9
1966 8 10 Margot Eskens Die Zeiger der Uhr 7 1
1965 8 15 Ulla Wiesner Paradies, wo bist du? 0 5
1964 8 13 Nora Nova Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne 0 9
1963 8 9 Heidi Brühl Marcel 5 3
1962 8 6 Conny Froboess Zwei kleine Italiener 9 7
1961 8 13 Lale Andersen Einmal sehen wir uns wieder 3 8
1960 8 4 Wyn Hoop Bonne nuit, ma chèrie 11 11
1959 8 8 Alice + Ellen Kessler Heute abend woll'n wir tanzen geh'n 5 6
1958 8 7 Margot Hielscher Für zwei Groschen Musik 5 8
1957 8 4 Margot Hielscher Telefon, Telefon 8 7
1956 8 0 Freddy Quinn So geht das jede Nacht - 11
1956 8 0 Walter Andreas Schwarz Im Wartesaal zum grossen Glück - 4

¹ Teilnahme im 1. Halbfinal;  ² Teilnahme im 2. Halbfinal

Bestes Ergebnis

Deutschland belegte 2 Mal den 1. Platz

Lena, Satellite

Nicole, Ein bisschen Frieden


Erfolgs-Bilanz


Most Wanted

Die beliebtesten Beiträge von Deutschland

Lena, Satellite

Alex Swings, Oscar Sings, Miss Kiss Kiss Bang

Roman Lob, Standing Still

Nicole, Ein bisschen Frieden

No Angels, Disappear